Kevlar & Carbon
S.C. CAR-KRIS PPUH
43-400 Cieszyn
ul. Korfantego 41
tel./fax: +48 33 85 22 939
Start > Produkt
TOYO R888 I PXR
Materiał: Aramid
CENA:OD 349PLN
CZAS DOSTAWY:2-7 DNI ROBOCZYCH
OPONA FABRYCZNIE OKOLOCOWANA:NIE
OPONA NA SUCHĄ NAWIERZCHNIĘ:TAK
  
Opis produktu

 TOYO PROXES R 888 posiada certyfikat opony wyścigowej ECE. Konstrukcja opony minimalizuje wpływ czynników termicznych na zmianę kształtu i mieszanki bieżnika umożliwiając zachowanie optymalnych właściwości jezdnych przez maksymalnie długi czas, a przez to wydłużając jej przebieg.

TOYO PXR1R Ta wyczynowa opona sprawdzi się zarówno na ulicy jak i na torze. Unikalna konstrukcja bieżnika zapewnia doskonałą przyczepność, typową dla opon wyścigowych, przy zachowaniu długiej żywotności oraz niskiej emisji hałasu. Agresywny design bieżnika nie tylko świetnie się prezentuje ale zapewnia też dobrą kierowalność na mokrej nawierzchni. Ponieważ opona ta jest produkowana ze specjalnych komponentów i posiada specyficzny bieżnik - tylko do zastosowań wyczynowych, nie jest objęta tradycyjną gwarancją handlową. Godna alternatywa dla PROXES R888. Profesjonalni kierowcy z Teamu Toyo potwierdzają najwyższą klasę tych opon.

CENNIK DETALICZNY OPON WYŚCIGOWYCH TOYO WAŻNY OD 17.01.2012r.
CAI ROZMIAR CENA NETTO CENA BRUTTO
2302360 195/50 R15 82V PXR1R 349 429,27
2286710 205/55 R16 91V PXR1R 499 613,77
2320281 215/45ZR17 87W PXR1R 599 736,77
2320485 225/45ZR17 91W PXR1R 499 613,77
2350980 235/40ZR17 90W PXR1R 839 1 031,97
2321000 235/45ZR17 94W PXR1R 599 736,77
2351190 245/40ZR17 91W PXR1R 670 824,10
2351640 255/40ZR17 94W PXR1R 699 859,77
2390200 265/35ZR18 93W PXR1R 799 982,77
2251000 185/60 R13 80V PXR888 349 429,27
2259000 185/60 R14 82V PXR888 369 453,87
2302400 195/50 R15 82V PXR888 439 539,97
2350400 205/40ZR17 84W PXR888 699 859,77
2303500 205/50ZR15 86W PXR888 510 627,30
2288900 205/55ZR16 90W PXR888 580 713,40
2253000 205/60 R13 86V PXR888 399 490,77
2320390 215/45ZR17 91W PXR888 699 859,77
2320610 225/45ZR17 94W PXR888 699 859,77
2351130 235/40ZR17 90W PXR888 799 982,77
2359800 235/40ZR18 91Y PXR888 899 1 105,77
2320970 235/45ZR17 93W PXR888 749 921,27
2351180 245/40 R17 91W PXR888 799 982,77
2360900 245/40ZR18 93Y PXR888 899 1 105,77
2351610 255/40ZR17 94W PXR888 799 982,77
2410500 265/30ZR19 93Y PXR888 999 1 228,77
2390100 265/35ZR18 97Y PXR888 899 1 105,77
2390400 275/35ZR18 99Y PXR888 1 099 1 351,77
2362600 275/40 R18 99W PXR888 999 1 228,77




Zastrzegamy sobie możliwość korekty cen w przypadku wzrostu kursu EURO powyżej 5%.

 

CENA OPON Z TRANSPORTEM W POLSCE

Galeria
R888
R888
PX1R
PX1R
Liczba odwiedzin: 1815388
© 2009 Partner Rally Team. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij